Акция выходного дня!
Уважаемые пациенты, каждые выходные действует скидка на МРТ исcледования (кроме контраста, копчика и ангиографии).
Будем рады Вас видеть!
| Услуги | Цена, руб. | 11 и 12 апреля | Цена ночью | |
| ГОЛОВА | ||||
| МРТ головы (детальное) | 33 300 руб.р. | 29 990 руб.р. | 26 650 руб.р. | 28 300 руб.р. |
| МРТ головного мозга | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 500 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ головного мозга по эпипротоколу | 14 600 руб.р. | 13 150 руб.р. | 11 800 руб.р. | 12 500 руб.р. |
| МРТ гипофиза | 6 400 руб.р. | 5 750 руб.р. | 5 150 руб.р. | 5 450 руб.р. |
| МРТ глазных орбит | 6 400 руб.р. | 5 750 руб.р. | 5 150 руб.р. | 5 450 руб.р. |
| МРТ внутреннего уха | 6 400 руб.р. | 5 750 руб.р. | 5 150 руб.р. | 5 450 руб.р. |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 12 400 руб.р. | 11 150 руб.р. | 9 900 руб.р. | 10 550 руб.р. |
| МРТ сосудов головного мозга (ангиография) | 5 300 руб.р. | 4 800 руб.р. | 4 250 руб.р. | 4 500 руб.р. |
| МРТ придаточных пазух носа | 6 400 руб.р. | 5 750 руб.р. | 5 150 руб.р. | 5 450 руб.р. |
| МРТ слюнных желез | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 500 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| ПОЗВОНОЧНИК | ||||
| МРТ всего позвоночника (3 отдела, без копчика) | 18 500 руб.р. | 16 650 руб.р. | 14 800 руб.р. | 15 700 руб.р. |
| МРТ поясничного отдела | 6 400 руб.р. | 5 500 руб.р. | 4 900 руб.р. | 5 200 руб.р. |
| МРТ крестцового отдела | 6 400 руб.р. | 5 500 руб.р. | 4 900 руб.р. | 5 200 руб.р. |
| МРТ копчика | 4 700 руб.р. | 4 200 руб.р. | 3 750 руб.р. | 3 990 руб.р. |
| МРТ грудного отдела | 6 400 руб.р. | 5 750 руб.р. | 5 100 руб.р. | 5 450 руб.р. |
| МРТ шейного отдела | 6 400 руб.р. | 5 750 руб.р. | 5 100 руб.р. | 5 450 руб.р. |
| МРТ сосудов шеи | 5 800 руб.р. | 5 200 руб.р. | 4 700 руб.р. | 4 650 руб.р. |
| МРТ гортани и глотки | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 500 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ лимфатических узлов шеи | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 6 400 руб.р. | 5 750 руб.р. | 5 100 руб.р. | 5 450 руб.р. |
| СУСТАВЫ | ||||
| МРТ коленного сустава | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ 1-го тазобедренного сустава | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 11 300 руб.р. | 10 150 руб.р. | 9 050 руб.р. | 9 600 руб.р. |
| МРТ плечевых сплетений | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ голеностопного сустава (голеностопа) | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ плечевого сустава (плеча) | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ локтевого сустава | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ лучезапястного сустава или кисти | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами | 15 400 руб.р. | 13 850 руб.р. | 12 300 руб.р. | 13 100 руб.р. |
| ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ | ||||
| МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 9 100 руб.р. | 8 200 руб.р. | 7 300 руб.р. | 7 700 руб.р. |
| Исследование с контрастом 'Омнискан' | 6 500 руб.р. | 6 500 руб.р. | - | 6 500 руб.р. |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 16 800 руб.р. | 15 150 руб.р. | 13 450 руб.р. | 14 300 руб.р. |
| МРТ почек | 8 600 руб.р. | 7 750 руб.р. | 6 900 руб.р. | 7 300 руб.р. |
| МРТ поджелудочной железы | 8 600 руб.р. | 7 750 руб.р. | 6 900 руб.р. | 7 300 руб.р. |
| МРТ надпочечников | 8 600 руб.р. | 7 750 руб.р. | 6 900 руб.р. | 7 300 руб.р. |
| МРТ малого таза | 8 600 руб.р. | 7 750 руб.р. | 6 900 руб.р. | 7 300 руб.р. |
| МРТ простаты/предстательной железы | 8 600 руб.р. | 7 750 руб.р. | 6 900 руб.р. | 7 400 руб.р. |
| МРТ холангиография | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ печени | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ желчного пузыря | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ селезенки | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 500 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ полового члена | 8 600 руб.р. | 7 300 руб.р. | 6 900 руб.р. | 7 400 руб.р. |
| МРТ мочевого пузыря | 6 900 руб.р. | 6 200 руб.р. | 5 600 руб.р. | 5 900 руб.р. |
| МРТ мошонки и семенных пузырьков | 8 300 руб.р. | 7 750 руб.р. | 6 900 руб.р. | 7 400 руб.р. |
| МЯГКИЕ ТКАНИ | ||||
| МРТ мягких тканей шеи | 8 000 руб.р. | 7 200 руб.р. | 6 400 руб.р. | 6 800 руб.р. |
| МРТ мягких тканей бедра | 8 000 руб.р. | 7 200 руб.р. | 6 400 руб.р. | 6 800 руб.р. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 8 000 руб.р. | 7 200 руб.р. | 6 400 руб.р. | 6 800 руб.р. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||
| МРТ при гипертонической болезни | 11 300 руб.р. | 10 200 руб.р. | - | 9 600 руб.р. |
| МРТ мочевыделительной системы | 11 300 руб.р. | 10 200 руб.р. | - | 9 600 руб.р. |
| Консультация врача по снимку | 2 990 руб.р. | 2 990 руб.р. | - | 2 990 руб.р. |
| Исследование с контрастом 'Гадовист' | 7 000 руб.р. | 7 000 руб.р. | - | 7 000 руб.р. |
| Выдача пленки со снимком | 600 руб.р. | 600 руб.р. | 600 руб.р. | 600 руб.р. |
| Запись снимка на flash | 800 руб.р. | 800 руб.р. | 800 руб.р. | 800 руб.р. |
_s.jpg)