Скидка на ночные МРТ исследования
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
от 4 500 РУБЛЕЙ
от 4 500 РУБЛЕЙ

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
от 3 500 РУБЛЕЙ
от 3 500 РУБЛЕЙ

Цены на МРТ в ночное время
Заключение врача выдается в течение 1-2 дней после ночного МРТ.
| Описание | Цена, руб. | Цена ночью | Цена выходных |
| ГОЛОВА | |||
| МРТ головы (детальное) | 33 000 руб.р. | 24 800 руб.р. | 26 400 руб.р. |
| МРТ головного мозга | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ гипофиза | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ глазных орбит | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ внутреннего уха | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 12 100 руб.р. | 9 100 руб.р. | 9 700 руб.р. |
| МРТ придаточных пазух носа | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ слюнных желез | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| ПОЗВОНОЧНИК | |||
| МРТ всего позвоночника (3 отдела, без копчика) | 18 200 руб.р. | 13 600 руб.р. | 14 500 руб.р. |
| МРТ поясничного отдела | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ крестцового отдела | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ грудного отдела | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ шейного отдела | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| МРТ лимфатических узлов шеи | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 6 100 руб.р. | 4 600 руб.р. | 4 900 руб.р. |
| СУСТАВЫ | |||
| МРТ коленного сустава | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ 1-го тазобедренного сустава | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 11 000 руб.р. | 8 300 руб.р. | 8 800 руб.р. |
| МРТ плечевых сплетений | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ голеностопного сустава (голеностопа) | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ плечевого сустава (плеча) | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ локтевого сустава | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ лучезапястного сустава или кисти | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ | |||
| МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 8 800 руб.р. | 6 600 руб.р. | 7 100 руб.р. |
| МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточникм) | 6 500 руб.р. | 4 875 руб.р. | 5 200 руб.р. |
| МРТ почек | 8 300 руб.р. | 6 200 руб.р. | 6 600 руб.р. |
| МРТ поджелудочной железы | 8 300 руб.р. | 6 200 руб.р. | 6 600 руб.р. |
| МРТ надпочечников | 8 300 руб.р. | 6 200 руб.р. | 6 600 руб.р. |
| МРТ малого таза | 8 300 руб.р. | 6 200 руб.р. | 6 600 руб.р. |
| МРТ простаты/предстательной железы | 8 300 руб.р. | 6 200 руб.р. | 6 600 руб.р. |
| МРТ холангиография | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ печени | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ желчного пузыря | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ селезенки | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ мочевого пузыря | 6 600 руб.р. | 5 000 руб.р. | 5 300 руб.р. |
| МРТ мошонки и семенных пузырьков | 8 300 руб.р. | 6 200 руб.р. | 6 600 руб.р. |
| МРТ матки и яичников | 8 100 руб.р. | 6 075 руб.р. | 6 480 руб.р. |
| МРТ полового члена | 8 300 руб.р. | 6 200 руб.р. | 6 600 руб.р. |
| МЯГКИЕ ТКАНИ | |||
| МРТ мягких тканей шеи | 7 700 руб.р. | 5 800 руб.р. | 6 200 руб.р. |
| МРТ мягких тканей бедра | 7 700 руб.р. | 5 800 руб.р. | 6 200 руб.р. |
| МРТ мягких тканей предплечья | 7 700 руб.р. | 5 800 руб.р. | 6 200 руб.р. |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||
| Выдача пленки со снимком | 600 руб.р. | 600 руб.р. | 600 руб.р. |
| Запись снимка на flash | 1 000 руб.р. | 600 руб.р. | 600 руб.р. |
_s.jpg)