Главная » Цены
Стоимость МРТ
Цены на МРТ всего тела
| Описание | Цена, руб. | Время исследования | В ночное время |
|---|---|---|---|
| ГОЛОВА | |||
| МРТ головного мозга | 4 500 | 20 минут | 3 500 |
| МРТ гипофиза | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ глазных орбит | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ внутреннего уха | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ гиппокампа | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ мосто-мозжечковых углов | 9 000 | 40 минут | 8 000 |
| МРТ сосудов головного мозга (ангиография) | 3 000 | 10 минут | 2 000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ слюнных желез | 6 000 | 30 минут | 5 000 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 8 000 | 40 минут | 7 000 |
| ПОЗВОНОЧНИК | |||
| МРТ всего позвоночника | 13 000 | 60 минут | 12 000 |
| МРТ поясничного отдела | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ крестцового отдела | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ копчика (только доп-но к крестцовому отделу) | 2 000 | 10 минут | 1 000 |
| МРТ грудного отдела | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ шейного отдела | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ сосудов шеи | 3 500 | 15 минут | 2 500 |
| МРТ гортани | 3 500 | 15 минут | 2 500 |
| МРТ лимфатических узлов шеи | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| СУСТАВЫ | |||
| МРТ коленного сустава | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ 1-го тазобедренного сустава | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 8 000 | 40 минут | 7 000 |
| МРТ плечевых сплетений | 5 000 | 20 минут | 4 000 |
| МРТ голеностопного сустава (голеностопа) | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ плечевого сустава (плеча) | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ локтевого сустава | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ лучезапястного сустава или кисти | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ | |||
| МРТ почек | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ поджелудочной железы | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ надпочечников | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ малого таза | 6 000 | 40 минут | 5 000 |
| МРТ простаты | 6 000 | 30 минут | 5 000 |
| МРТ холангиография | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ печени | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ желчного пузыря | 5 000 | 30 минут | 4 000 |
| МРТ селезенки | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ мочевого пузыря | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ семенных пузырьков | 6 000 | 30 минут | 5 000 |
| МРТ прямой кишки | 6 000 | 30 минут | 5 000 |
| МРТ матки | 6 000 | 30 минут | 5 000 |
| МРТ яичников | 6 000 | 30 минут | 5 000 |
| МЯГКИЕ ТКАНИ | |||
| МРТ мягких тканей шеи | 5 500 | 30 минут | 4 500 |
| МРТ мягких тканей бедра | 6 000 | 40 минут | 5 000 |
| МРТ мягких тканей предплечья | 6 000 | 40 минут | 5 000 |
| МРТ молочных желез(2) | 8 000 | 45 минут | 7 000 |
| Консультация врача по снимку | 2 000 | 10 минут | ----- |
| Исследование с контрастом "Омнискан" | + 5 500 | + 20 минут | + 4 500 |
| Исследование с контрастом "Гадовист" | + 7 500 | + 20 минут | + 6 500 |
| Запись на диск снимка МРТ | 500 | 10 минут | 500 |
Нередко у клиентов нашей клиники возникает немаловажный вопрос касательно МРТ, а именно: вопрос о стоимости процедуры. Пациенты интересуются, почему, наряду с довольно приемлемыми ценами на другие виды исследований (УЗИ, КТ, рентген), на МРТ цена несколько выше, и от чего она зависит?
Более высокая стоимость объясняется очень легко: другие виды исследований гораздо менее эффективны, чем магнитно-резонансная томография. При МРТ используется магнитное поле, радиоволны, а также компьютер, преобразующий изображение структур организма, что гарантирует максимально точный результат. При проведении МРТ в Москве, стоимость процедуры обуславливается и тем, что сам томограф является очень дорогостоящим, из-за чего его приобретение не может позволить себе большинство медицинских учреждений.
Магнитно-резонансная томография: стоимость процедуры
Магнитно-резонансная томография, цена которой варьируется в зависимости от вида исследования, использования контрастных веществ, а также мощности и вида томографа – это процедура, без которой медицинская сфера на данный момент не обходится. В некоторых случаях стоимость магнитно-резонансной томографии напрямую зависит от массы тела пациента и соответствующего количества используемого контрастного вещества.
Зачастую дешевые исследования магнитно-резонансной томографии обусловлены низкой мощностью аппарата. Будьте бдительны! Открытые томографы и аппараты мощностью менее 1,5 Тесла дают плохую диагностику внутренних органов, малого таза, плечевого сустава. Поэтому стоимость проведения МРТ на маломощных аппаратах (низкопольных) довольно демократична, но и диагностические возможности уступают высокопольным аппаратам.


